- Longueur42.0 cm
- Largeur72.0 cm
- Hauteur40.0 cm
- Poids23.2 kg
- Puissance770.0 W
- MatièresSynthétique, Acier, Plastique
- CouleurBlanc
- Fluide frigorigèneR32
- Réf. ManoManoME30668911
- Réf. fabricantKIT SMSAR09KIT
«
Samsung serie F-AR
| Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
| (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
| Capacité calorique (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
| Efficacité énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Efficacité énergétique | A+ | A | A+ | A |
| réfrigérateurs | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
| surface recommandée(m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
| Unité intérieure haute (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
| Largeur de l’unité intérieure(mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
| unité intérieure profonde(mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
| Poids de l’unité intérieure (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
| Niveau sonore de l’unité intérieure(dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
| Unité extérieure haute (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
| Largeur unité extérieure (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
| unité extérieure profonde(mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
| Poids de l’unité extérieure (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
| Unité extérieure de niveau sonore(dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
| EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
| COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| Alimentation électrique | ||||
| type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Consommation nominale de froid (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
| Consommation de chaleur nominale(kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
Tabla comparativa Samsung serie F-AR
| Modelo | F-AR09ART | F-AR12ART | F-AR18ART | F-AR24ART |
| (kW) | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 7 |
| Capacité calorique (+7ºC) (kW) | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 7.3 |
| Efficacité énergétique | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Efficacité énergétique | A+ | A | A+ | A |
| réfrigérateurs | 2200 | 3000 | 4558 | 5500 |
| surface recommandée(m²) | 15-20 aprox. | 20-35 aprox. | 35-45 aprox. | 45-60 aprox. |
| Unité intérieure haute (mm) | 285 | 285 | 302 | 327 |
| Largeur de l’unité intérieure(mm) | 805 | 805 | 957 | 1040 |
| unité intérieure profonde(mm) | 194 | 194 | 213 | 220 |
| Poids de l’unité intérieure (Kg) | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 12.5 |
| Niveau sonore de l’unité intérieure(dB) | 22 | 22 | 25 | 28 |
| Unité extérieure haute (mm) | 495 | 495 | 554 | 702 |
| Largeur unité extérieure (mm) | 720 | 720 | 800 | 845 |
| unité extérieure profonde(mm) | 270 | 270 | 333 | 363 |
| Poids de l’unité extérieure (Kg) | 23.2 | 23.2 | 34 | 52 |
| Unité extérieure de niveau sonore(dB) | 49 | 50 | 51 | 56 |
| EER | 6.3 | 6.1 | 7.1 | 6.1 |
| COP | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 |
| Alimentation électrique | ||||
| type de réfrigérant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Consommation nominale de froid (kW) | 0.91 | 1.11 | 1.82 | 2.08 |
| Consommation de chaleur nominale(kW) | 0.82 | 1.08 | 1.38 | 1.61 |
«











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.